| Platz | Name | Jahr- gang |
Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse |
Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomolka, Daniel | 93 | ? | Jugend männl. | 1 | 00:28:13 |
| 2 | Weber, Thomas | 61 | ? | Männer M50 | 1 | 00:28:25 |
| 3 | Mylius, Antonius | 92 | ? | Jugend männl. | 2 | 00:29:22 |
| 4 | Pelz, Martin | 63 | Köln | Männer M30 | 1 | 00:29:33 |
| 5 | Wucherpfennig, Sven | 72 | TG Neuss | Männer M30 | 2 | 00:29:37 |
| 6 | Hölzel, Marco | 94 | ? | Jugend männl. | 3 | 00:30:56 |
| 7 | Koch, Fabian | 94 | ? | Jugend männl. | 4 | 00:31:18 |
| 8 | Braunsfeld, Benedikt | 93 | Stufe 12 | Jugend männl. | 5 | 00:31:34 |
| 9 | Vlad, Walter | 96 | Stufe 11 | Schüler | 1 | 00:32:02 |
| 10 | Schneider, Kevin | 92 | ? | Jugend männl. | 6 | 00:32:10 |
| 11 | Schlüpen, Christoph | 93 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend männl. | 7 | 00:32:12 |
| 12 | Kaufmann, Sophie | 93 | Stufe 12 NGK | Jugend weibl. | 1 | 00:32:13 |
| 13 | Birck, Leon | 95 | ? | Jugend männl. | 8 | 00:32:45 |
| 14 | Schwirz, Thomas | 66 | ? | Männer M30 | 3 | 00:33:07 |
| 15 | Rehaag, Dirk | 64 | ? | Männer M30 | 4 | 00:33:07 |
| 16 | Pelz, Thomas | 00 | Schüler ngk | Schüler | 2 | 00:33:12 |
| 17 | Will, Rebecca | 94 | ? | Jugend weibl. | 2 | 00:33:13 |
| 18 | Neukirchen, Jan Felix | 00 | SG Neukirchen Hülchrath | Schüler | 3 | 00:33:33 |
| 19 | Irmscher, Uwe | 58 | ? | Männer M50 | 2 | 00:33:40 |
| 20 | Mertes, Waltraud | 65 | ? | Frauen W30 | 1 | 00:33:43 |
| 21 | Gernoth, Madita | 99 | ? | Schülerinnen | 1 | 00:33:46 |
| 22 | Ketterer, Florian | 82 | ? | Männer | 1 | 00:33:48 |
| 23 | Schall, Johannes | 96 | ? | Schüler | 4 | 00:34:05 |
| 24 | Mathé, Anna | 95 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | Jugend weibl. | 3 | 00:34:06 |
| 25 | Stockhausen, Mara | 97 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | Schülerinnen | 2 | 00:34:06 |
| 26 | Kindlein, Florian | 92 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend männl. | 9 | 00:34:24 |
| 27 | Juschka, Nina | 96 | ? | Schülerinnen | 3 | 00:34:37 |
| 28 | Mundt, Pia | 96 | ? | Schülerinnen | 4 | 00:34:38 |
| 29 | Schmitz, Yvonne | 68 | ? | Frauen W30 | 2 | 00:35:03 |
| 30 | Güsgen, Oliver | 01 | ? | Schüler | 5 | 00:35:29 |
| 31 | Mertes, Nina | 96 | ? | Schülerinnen | 5 | 00:35:30 |
| 32 | Petrauschke, Benedikt | 97 | ? | Schüler | 6 | 00:35:32 |
| 33 | Mock, Samuel | 02 | ? | Schüler | 7 | 00:35:34 |
| 34 | Graaf, Leonhard | 98 | ? | Schüler | 8 | 00:36:13 |
| 35 | Eckert, Nadine | 94 | ? | Jugend weibl. | 4 | 00:36:25 |
| 36 | Gerhards, Daniel | 98 | ? | Schüler | 9 | 00:36:41 |
| 37 | Beyerlein, Melina | 98 | ? | Schülerinnen | 6 | 00:36:42 |
| 38 | Strickmann, Klaus | 61 | ? | Männer M50 | 3 | 00:36:44 |
| 39 | Wessel, Sebastian | 97 | ? | Schüler | 10 | 00:36:47 |
| 40 | Kraemer, Stephanie | 93 | o.V | Jugend weibl. | 5 | 00:37:03 |
| 41 | Mock, Justus | 99 | ? | Schüler | 11 | 00:37:04 |
| 42 | Plutowski, Ulrich | 76 | LT DSHS Köln | Männer M30 | 5 | 00:37:08 |
| 43 | Ziech, Anna | 99 | TSV Bayer Dormagen | Schülerinnen | 7 | 00:37:24 |
| 44 | Kertscher, Julian | 92 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend männl. | 10 | 00:37:42 |
| 45 | Orthmann, Antonia | 93 | ? | Jugend weibl. | 6 | 00:37:56 |
| 46 | Steffens, Wilfried | 58 | ? | Männer M50 | 4 | 00:38:09 |
| 47 | Mohr, Thomas | 60 | ? | Männer M50 | 5 | 00:38:10 |
| 48 | Mertens, Laura | 93 | BSP Dormagen | Jugend weibl. | 7 | 00:38:22 |
| 49 | Gerhards, Martin | 59 | ? | Männer M50 | 6 | 00:38:31 |
| 50 | Gentz, Magdalena | 94 | ? | Jugend weibl. | 8 | 00:38:37 |
| 51 | Simon, Markus | 62 | ? | Männer M30 | 6 | 00:38:38 |
| 52 | Lemacher, Timo | 93 | ? | Jugend männl. | 11 | 00:38:47 |
| 53 | Orth, Lukas | 94 | Stufe 12 | Jugend männl. | 12 | 00:39:06 |
| 54 | Fuchs, Lena | 95 | TSV Bayer Dormagen | Jugend weibl. | 9 | 00:39:08 |
| 55 | Weber, Henri | 94 | Stufe 12 | Jugend männl. | 13 | 00:39:08 |
| 56 | Merker, Felicitas | 92 | TSV Bayer Dormagen | Jugend weibl. | 10 | 00:39:32 |
| 57 | Fischer, Alexandra | 93 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend weibl. | 11 | 00:39:33 |
| 58 | Altmann, Anne | 96 | ? | Schülerinnen | 8 | 00:39:35 |
| 59 | Esser, Annika | 93 | ? | Jugend weibl. | 12 | 00:39:52 |
| 60 | Loas, Christiana | 93 | ? | Jugend weibl. | 13 | 00:39:53 |
| 61 | Esch, Carla | 96 | ? | Schülerinnen | 9 | 00:40:09 |
| 62 | Hanneken, Jan | 98 | ? | Schüler | 12 | 00:40:14 |
| 63 | Guth, Julia | 90 | ? | Frauen | 1 | 00:40:43 |
| 64 | Feiter, Jutta | 61 | ? | Frauen W50 | 1 | 00:40:44 |
| 65 | Glass, Aileen | 92 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend weibl. | 14 | 00:41:35 |
| 66 | Winter, Horst | 53 | ? | Männer M50 | 7 | 00:41:50 |
| 67 | Martin Alonso, Esther | 64 | ? | Frauen W30 | 3 | 00:41:51 |
| 68 | Gruteser, Jan | 00 | Klasse 6e | Schüler | 13 | 00:42:02 |
| 69 | Gruteser, Thomas | 69 | ? | Männer M30 | 7 | 00:42:04 |
| 70 | Dederichs, Andrea | 93 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend weibl. | 15 | 00:42:06 |
| 71 | Jaerling, Jessica | 93 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend weibl. | 16 | 00:42:06 |
| 72 | Kyriakou, Ioanna | 92 | ? | Jugend weibl. | 17 | 00:42:07 |
| 73 | Orth, Henry | 95 | ? | Jugend männl. | 14 | 00:42:08 |
| 74 | Nothhelfer, Martin | 95 | ? | Jugend männl. | 15 | 00:42:08 |
| 75 | Klomp, Anke | 96 | Klasse 10 NGK | Schülerinnen | 10 | 00:42:30 |
| 76 | Schäfer, Luisa | 93 | o.V | Jugend weibl. | 18 | 00:42:39 |
| 77 | Offers, Anna | 94 | NGK Stufe 11 | Jugend weibl. | 19 | 00:42:44 |
| 78 | Strickmann, Felicitas | 96 | ? | Schülerinnen | 11 | 00:43:05 |
| 79 | Freitag, Hanna | 96 | ? | Schülerinnen | 12 | 00:43:13 |
| 80 | Freitag, Hubert | 64 | ? | Männer M30 | 8 | 00:43:16 |
| 81 | Decker, Anna Katharina | 94 | ? | Jugend weibl. | 20 | 00:43:23 |
| 82 | Knautz, Maxime | 95 | ? | Jugend weibl. | 21 | 00:43:29 |
| 83 | Böckmann, Tabea | 95 | ? | Jugend weibl. | 22 | 00:43:31 |
| 84 | Hille, Ulrike | 57 | ? | Frauen W50 | 2 | 00:43:38 |
| 85 | Morawitz, Maria | 93 | Stufe 12 NGK | Jugend weibl. | 23 | 00:43:51 |
| 86 | Leopold, Katharina | 96 | ? | Schülerinnen | 13 | 00:43:53 |
| 87 | Matuschka, Vincent | 93 | ? | Jugend männl. | 16 | 00:44:25 |
| 88 | Neuy, Timo | 92 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend männl. | 17 | 00:44:30 |
| 89 | Petrauschke, Andrea | 67 | ? | Frauen W30 | 4 | 00:44:34 |
| 90 | Brüggen, Laura | 94 | ? | Jugend weibl. | 24 | 00:44:38 |
| 91 | Gerards, Moritz | 00 | ? | Schüler | 14 | 00:44:50 |
| 92 | Weber, Laurenz | 02 | SG Bayer | Schüler | 15 | 00:45:05 |
| 93 | Weber, Julian | 00 | ? | Schüler | 16 | 00:45:06 |
| 94 | Hug, Lisa | 88 | BSP Dormagen | Frauen | 2 | 00:45:24 |
| 95 | Hug, Jana | 90 | Neusser Schwimmverein | Frauen | 3 | 00:45:25 |
| 96 | Weber, Sabine | 68 | ? | Frauen W30 | 5 | 00:45:30 |
| 97 | Graf, Leonie | 96 | ? | Schülerinnen | 14 | 00:45:47 |
| 98 | Ballas, Franziska | 92 | BSP Dormagen | Jugend weibl. | 25 | 00:46:36 |
| 99 | Gottwick, Julia | 93 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend weibl. | 26 | 00:46:39 |
| 100 | von Gehlen, Hannah | 96 | TSV Bayer Dormagen | Schülerinnen | 15 | 00:47:02 |
| 101 | Naumann, Ruth | 96 | Bujin Gym Frechen | Schüler | 17 | 00:50:22 |
| 102 | Vlad, Dorothea | 96 | ? | Schülerinnen | 16 | 00:50:24 |
| 103 | Garber, Kim | 93 | LK Sport Jgst. 13 | Jugend weibl. | 27 | 00:50:27 |
| 104 | Burtscheidt, Manfred | 64 | ? | Männer M30 | 9 | 00:54:01 |
| 105 | Morawitz, Angelika | 66 | ? | Frauen W30 | 6 | 01:19:48 |
| Platz | Name | Jahr- gang |
Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse |
Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratmann, Christoph | 93 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | Jugend männl. | 1 | 00:55:07 |
| 2 | Mundt, Nils | 94 | ? | Jugend männl. | 2 | 00:56:55 |
| 3 | Wachter, Eric | 68 | ? | Männer M30 | 1 | 00:57:05 |
| 4 | Willmann, Michael | 67 | Geschwister-Scholl-Gymn. | Männer M30 | 2 | 01:04:36 |
| 5 | Bierlich, Hagen | 94 | ? | Jugend männl. | 3 | 01:05:06 |
| 6 | Pust-Beaupoil, Frank | 61 | Salvatores Running Friend | Männer M50 | 1 | 01:05:35 |
| 7 | Paß, Gregor | 63 | FC Straberg | Männer M30 | 3 | 01:07:37 |
| 8 | Lukac, Fabian | 94 | ? | Jugend männl. | 4 | 01:08:16 |
| 9 | Schmitten, Lars | 94 | ? | Jugend männl. | 5 | 01:08:43 |
| 10 | Langwara, Ruben | 93 | ? | Jugend männl. | 6 | 01:10:46 |
| 11 | Schönen, Frank | 62 | ? | Männer M30 | 4 | 01:11:00 |
| 12 | Dentz, Robert | 63 | ? | Männer M30 | 5 | 01:11:10 |
| 13 | Feiter, Ulrich | 61 | ? | Männer M50 | 2 | 01:12:13 |
| 14 | Eckert, Marcel | 93 | ? | Jugend männl. | 7 | 01:12:50 |
| 15 | Schneider, Benno | 94 | ? | Jugend männl. | 8 | 01:13:21 |
| 16 | Ohse-Kramer, Karin | 64 | ? | Frauen W30 | 1 | 01:14:49 |
| 17 | Keller, Thomas | 64 | ? | Männer M30 | 6 | 01:15:30 |
| 18 | Müller-Zaum, Anke | 93 | ? | Jugend weibl. | 1 | 01:17:09 |
| 19 | Eck, Alexandra | 74 | ? | Frauen W30 | 2 | 01:18:16 |
| 20 | Leibeling, Sarah | 93 | Stufe 12 NGK | Jugend weibl. | 2 | 01:18:36 |
| 21 | Burtscheidt, Johannes | 99 | NGK | Schüler | 1 | 01:18:37 |
| 22 | Leonhard, Kai | 73 | ? | Männer M30 | 7 | 01:19:05 |
| 23 | Welter, Kristina | 94 | ? | Jugend weibl. | 3 | 01:19:23 |
| 24 | Rabien, Hella | 95 | SV Rosellen | Jugend weibl. | 4 | 01:19:50 |
| 25 | Neßeler, Franz | 93 | LK Sport Stufe 11 | Jugend männl. | 9 | 01:23:49 |
| 26 | Liebig, Johannes | 95 | LK Sport Stufe 11 | Jugend männl. | 10 | 01:23:50 |
| 27 | Heidel, Nadja | 80 | - | Frauen W30 | 3 | 01:24:25 |
| 28 | Elendt, Johannes | 95 | ? | Jugend männl. | 11 | 01:41:13 |
| 29 | Paulitschek, Jan | 94 | LK Sport Stufe 11 | Jugend männl. | 12 | 01:41:16 |
| Platz | Name | Jahr- gang |
Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse |
Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz, Markus | 73 | Männerabi 1993 | Männer M30 | 1 | 01:23:55.21 |
| 2 | Kirbach, Peter | 69 | ? | Männer M30 | 2 | 01:26:11.50 |
| 3 | Feiter, Kristen | 91 | ? | Männer | 1 | 01:28:26.39 |
| 4 | Zywietz, Eike | 82 | 200 PRO | Männer | 2 | 01:31:05.23 |
| 5 | Hannen, Markus | 68 | ? | Männer M30 | 3 | 01:34:20.03 |
| 6 | Zimmermann, Norbert | 62 | ? | Männer M30 | 4 | 01:34:27.79 |
| 7 | Mock, Carsten | 93 | ? | Jugend männl. | 1 | 01:40:15.68 |
| 8 | Michel, Moni | 71 | FC Straberg | Frauen W30 | 1 | 01:40:46.32 |
| 9 | Schillings, Hubert | 62 | ? | Männer M30 | 5 | 01:40:47.14 |
| 10 | Mock, Stephan | 64 | ? | Männer M30 | 6 | 01:41:22.34 |
| 11 | Ehrler, Timo | 81 | ? | Männer M30 | 7 | 01:42:21.64 |
| 12 | Eckert, Wolfgang | 65 | ? | Männer M30 | 8 | 01:42:31.82 |
| 13 | Fritsche, Christiane | 81 | 200 PRO | Frauen W30 | 2 | 01:44:05.78 |
| 14 | Mock, Klaus | 58 | o.V | Männer M50 | 1 | 01:44:34.75 |
| 15 | Ammermann, Joachim | 82 | ? | Männer | 3 | 01:45:08.76 |
| 16 | Mathé, Hannelore | 64 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | Frauen W30 | 3 | 01:46:12.82 |
| 17 | Hulitz, Albert | 62 | ? | Männer M30 | 9 | 01:46:30.26 |
| 18 | Wessel, Horst | 60 | ? | Männer M50 | 2 | 01:47:37.81 |
| 19 | Bill, Ariane | 66 | Staubwolke Dormagen | Frauen W30 | 4 | 01:48:07.45 |
| 20 | Homes, Katrin | 79 | ? | Frauen W30 | 5 | 01:55:19.23 |
| 21 | Cziommer, Jürgen | 76 | ? | Männer M30 | 10 | 01:55:20.64 |
| 22 | Batzer, Thorsten | 89 | ? | Männer | 4 | 02:06:37.48 |
| 23 | Töpfer, Timo | 86 | ? | Männer | 5 | 02:10:58.90 |
| 24 | Ballas, Natascha | 88 | BSP Dormagen | Frauen | 1 | 02:11:00.61 |